Річтраки
Висотні штабелери із висувною щоглою поєднують вигоди візків двох типів – стабільне та маневрове пересування транспортувальників та надійний захват вантажів як у штабелерів із противагою.
| тип | Ліфт | центр ваги | потужність | проспект |
| R1.4 | 4 626 - 6 876 mm | 600 mm | 1 400 kg | проспект |
| R1.4H | 7 026 - 8 726 mm | 600 mm | 1 400 kg | проспект |
| R1.6 | 4 626 - 6 876 mm | 600 mm | 1 600 kg | проспект |
| R1.6H | 7 026 - 9 176 mm | 600 mm | 1 600 kg | проспект |
| R1.6N | 4 626 - 8 726 mm | 600 mm | 1 600 kg | проспект |
| R2.0 | 4 626 - 6 426 mm | 600 mm | 2 000 kg | проспект |
| R2.0H | 4 526 - 11 426 mm | 600 mm | 2 000 kg | проспект |
| R2.0W | 4 526 - 11 426 mm | 600 mm | 2 000 kg | проспект |
| R2.5 | 4 526 - 11 426 mm | 600 mm | 2 500 kg | проспект |
